Reprinted from:
www.aftenposten.no/forbruker/helse/
Akrylamid-listen
Akrylamid-listen
Tabellen viser mattypen, akrylamid mikrogram pr. kg og eventuell feilmargin. Det er bare foretatt en prøve på hvert produkt. Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt en grense for drikkevann på 0,1 mikrogram akrylamid pr. liter.
RÅVARER: | |||||
Havregryn (Axa) | under 30 | ||||
Havrekli | under 30 | ||||
Rugmel (Kunsörnen) | under 30 | ||||
Bacon | under 30 | ||||
KOKT MAT | |||||
Spaghetti | Under 30 | ||||
Ris | under 30 | ||||
Havregrynsgrøt | under 30 | ||||
Potet | under 30 | ||||
KNEKKEBRØD OG HARDE TYNNBRØD | |||||
Hvete (Wasa) | under 30 | ||||
Husman (Wasa) | 50 | +-25 | |||
Havre (Wasa) | 60 | +-30 | |||
Rågi (Wasa) | 86 | +-43 | |||
Runda Björn | 129 | +-26 | |||
Sport (Wasa) | 214 | +-43 | |||
Flatbrød (Wasa) | 307 | +-61 | |||
Sesam (Ryvita) | 1194 | +-239 | |||
Rug (Ryvita) | 1874 | +-375 | |||
STEKT MAT, BLANDEDE INGREDIENSER | |||||
Pannekake | under 30 | ||||
Vafler | 42 | +-21 | |||
Fiskepinner | 30 | +-15 | |||
Fritert fisk | 39 | +-20 | |||
Kjøttboller | 64 | +-32 | |||
Gratinert blomkål | under 30 | ||||
Vegetar-schnitzel | under 30 | ||||
Pizza (restaurant) | under 30 | ||||
Chickenbits | 39 | +-20 | |||
MYKT BRØD | |||||
Hvitt hvetebrød | under 30 | ||||
Brød, hvete/rug | 45 | +-23 | |||
Brød av rug | 89 | +-45 | |||
Kavring (Europabakeren) | 53 | +-27 | |||
Fullkorn rugbrød | 162 | +-32 | |||
Sitronmuffins | under 30 | ||||
FROKOSTBLANDINGER | |||||
Corn Flakes (blandede) | 53 | +-27 | |||
Puffet ris | 61 | +-31 | |||
Special (KF) | 73 | +-37 | |||
All Bran plus (Kellog´s) | 99 | +-50 | |||
Cheerios (Nestlé) | 207 | +-41 | |||
Fitness (Nestlé) | 254 | +-51 | |||
Müsli (KF) | 31 | +-16 | |||
Müsli Bran Flakes (Frebaco) | 30 | +-15 | |||
Rice Krispies (Kellog´s) | 247 | +-49 | |||
HARDE KAKER OG KJEKS | |||||
Kaker (blandede produkter) | 230 | +-46 | |||
Kjeks (blandede produkter) | 534 | +-107 | |||
Havreflarn (KF) | 73 | +-36 | |||
Pepperkaker | 129 | +-26 | |||
Riskaker (Friggs) | 333 | +-67 | |||
Digestive (KF) | 630 | +-126 | |||
Gull Marie (Göteborgskex) | 642 | +-128 | |||
POMMES FRITES | |||||
Pommes Frites (Saffet´s) | 306 | +-61 | |||
Pommes frites (McDonald´s) | 379 | +-76 | |||
Pommes frites (blandede) | 450 | +-90 | |||
King Fries (Burger King) | 514 | +-103 | |||
Potetbåter (restaurant) | 367 | +-73 | |||
POTETGULL | |||||
Original (Pringles) | 614 | +-123 | |||
Grillchips (Estrella) | 669 | +-134 | |||
Original Chips (ICA) | 906 | +-181 | |||
Naturchips (OLW) | 980 | +-196 | |||
Lettsaltet chips (OLW) | 2287 | +-457 | |||
ANNET SNACKS | |||||
Tortillachips (OLW) | 122 | +-24 | |||
Nachochips (Old El Paso) | 149 | +-30 | |||
Tortilla chips | 184 | +-37 | |||
Pop Corn (OLW) | 416 | +-83 |
- Akrylamid er et kjemikalie som ble forbudt i tetningsmidler i anleggsbransjen i Norge i 1999, etter store og omstridte utslipp ved utbyggingen av Romeriksporten.
- Svensk forskning har påvist at akrylamid er kreftfremkallende og kan gi skader på sentralnervesystemet. Symptomer er kriblinger, stikninger, følelsesløshet og problemer med synet.
Reprinted from:
www.aftenposten.no/forbruker/helse/
Related
News