TY Cobb May have been the greatest by #59948 .....

Date:   7/23/2006 2:55:55 PM ( 19 y ago)
Popularity:   message viewed 1319 times
URL:   http://www.curezone.org/blogs/c/fm.asp?i=997900

Ty Cobb
A Definitive Record

Biographical Data
Birth Name: Tyrus Raymond Cobb
Nickname: The Georgia Peach
Born On: 12-18-1886
Born In: Narrows, Georgia
Zodiac: Sagittarius
Died On: 07-17-1961
Died In: Atlanta, Georgia
Cemetery: Rose Hill Cemetery, Royston, Georgia
College: None Attended
Bats: Left
Throws: Right
Height: 6-01
Weight: 175
First Game: 08-30-1905 (Age 18)
Last Game: 09-11-1928
Draft: Not Applicable


Ty Cobb
Ty Cobb Pitching Stats

Year Team G GS GF W L PCT ERA CG SHO SV IP BFP H ER R HR BB IBB SO WP HBP BK HLD
1918 Tigers 2 0 1 0 0 .000 4.50 0 0 0 4.0 17 6 2 2 0 2 - 0 0 0 0 -
1925 Tigers 1 0 1 0 0 .000 0.00 0 0 1 1.0 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Career G GS GF W L PCT ERA CG SHO SV IP BFP H ER R HR BB IBB SO WP HBP BK HLD
2 Years 3 0 2 0 0 .000 3.60 0 0 1 5.0 20 6 2 2 0 2 - 0 0 0 0 -

Ty Cobb
Ty Cobb Hitting Stats

Yr Team G AB R H 2B 3B HR GS RBI BB IBB SO SH SF HBP GIDP AVG OBP SLG
1905 Tigers 41 150 19 36 6 0 1 0 15 10 - - 4 - 0 - .240 .288 .300
1906 Tigers 98 358 45 113 15 5 1 0 34 19 - - 14 - 3 - .316 .355 .394
1907 Tigers 150 605 97 212 28 14 5 0 119 24 - - 12 - 5 - .350 .380 .468
1908 Tigers 150 581 88 188 36 20 4 0 108 34 - - 14 - 6 - .324 .367 .475
1909 Tigers 156 573 116 216 33 10 9 0 107 48 - - 24 - 6 - .377 .431 .517
1910 Tigers 140 506 106 194 35 13 8 0 91 64 - - 16 - 4 - .383 .456 .551
1911 Tigers 146 591 147 248 47 24 8 1 127 44 - - 11 - 8 - .420 .467 .621
1912 Tigers 140 553 120 226 30 23 7 0 83 43 - - 8 - 5 - .409 .456 .584
1913 Tigers 122 428 70 167 18 16 4 1 67 58 - 31 11 - 4 - .390 .467 .535
1914 Tigers 98 345 69 127 22 11 2 0 57 57 - 22 6 - 6 - .368 .466 .513
1915 Tigers 156 563 144 208 31 13 3 0 99 118 - 43 9 - 10 - .369 .486 .487
1916 Tigers 145 542 113 201 31 10 5 0 68 78 - 39 14 - 2 - .371 .452 .493
1917 Tigers 152 588 107 225 44 24 6 1 102 61 - 34 16 - 4 - .383 .444 .570
1918 Tigers 111 421 83 161 19 14 3 0 64 41 - 21 9 - 2 - .382 .440 .515
1919 Tigers 124 497 92 191 36 13 1 0 70 38 - 22 9 - 1 - .384 .429 .515
1920 Tigers 112 428 86 143 28 8 2 0 63 58 - 28 7 - 2 - .334 .416 .451
1921 Tigers 128 507 124 197 37 16 12 0 101 56 - 19 15 - 3 - .389 .452 .596
1922 Tigers 137 526 99 211 42 16 4 0 99 55 - 24 27 - 4 - .401 .462 .565
1923 Tigers 145 556 103 189 40 7 6 0 88 66 - 14 22 - 3 - .340 .413 .469
1924 Tigers 155 625 115 211 38 10 4 0 78 85 - 18 15 - 1 - .338 .418 .450
1925 Tigers 121 415 97 157 31 12 12 1 102 65 - 12 5 - 5 - .378 .468 .598
1926 Tigers 79 233 48 79 18 5 4 0 62 26 - 2 13 - 1 - .339 .408 .511
1927 Athletics 134 490 104 175 32 7 5 0 93 67 - 12 12 - 5 - .357 .440 .482
1928 Athletics 95 353 54 114 27 4 1 0 40 34 - 16 2 - 4 - .323 .389 .431
Career G AB R H 2B 3B HR GS RBI BB IBB SO SH SF HBP GIDP AVG OBP SLG
24 Years 3,035 11,434 2,246 4,189 724 295 117 4 1,937 1,249 - 357 295 - 94 - .366 .433 .512

Ty Cobb
Ty Cobb Fielding Stats

Team POS G GS OUTS TC TC/G CH PO A E DP PB CASB CACS FLD% RF ZR
1905 Tigers OF 41 - - 95 2.3 91 85 6 4 1 n/a n/a n/a .958 0.00 -
1906 Tigers OF 96 - - 231 2.4 222 208 14 9 4 n/a n/a n/a .961 0.00 -
1907 Tigers RF 150 - - 279 1.9 268 238 30 11 12 n/a n/a n/a .961 0.00 -
1908 Tigers RF 150 - - 249 1.7 235 212 23 14 5 n/a n/a n/a .944 0.00 -
1909 Tigers RF 156 - - 260 1.7 246 222 24 14 7 n/a n/a n/a .946 0.00 -
1910 Tigers OF 137 - - 337 2.5 323 305 18 14 4 n/a n/a n/a .958 0.00 -
1911 Tigers CF 146 - - 418 2.9 400 376 24 18 10 n/a n/a n/a .957 0.00 -
1912 Tigers CF 140 - - 367 2.6 345 324 21 22 5 n/a n/a n/a .940 0.00 -
1913 Tigers OF 118 - - 300 2.5 284 262 22 16 8 n/a n/a n/a .947 0.00 -
1913 Tigers 2B 1 - - 4 4.0 1 1 0 3 0 n/a n/a n/a .250 0.00 -
1914 Tigers CF 96 - - 195 2.0 185 177 8 10 0 n/a n/a n/a .949 0.00 -
1915 Tigers CF 156 - - 368 2.4 350 328 22 18 7 n/a n/a n/a .951 0.00 -
1916 Tigers CF 143 - - 360 2.5 343 325 18 17 9 n/a n/a n/a .953 0.00 -
1916 Tigers 1B 1 - - 10 10.0 10 10 0 0 0 n/a n/a n/a 1.000 0.00 -
1917 Tigers OF 152 - - 411 2.7 400 373 27 11 9 n/a n/a n/a .973 0.00 -
1918 Tigers OF 95 - - 243 2.6 237 225 12 6 1 n/a n/a n/a .975 0.00 -
1918 Tigers 1B 13 - - 148 11.4 145 133 12 3 6 n/a n/a n/a .980 0.00 -
1918 Tigers P 2 0 12 1 0.5 1 0 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000 2.25 -
1918 Tigers 2B 1 - - 5 5.0 4 1 3 1 0 n/a n/a n/a .800 0.00 -
1918 Tigers 3B 1 - - 2 2.0 2 1 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000 0.00 -
1919 Tigers CF 123 - - 299 2.4 291 272 19 8 3 n/a n/a n/a .973 0.00 -
1920 Tigers CF 112 - - 263 2.3 254 246 8 9 2 n/a n/a n/a .966 0.00 -
1921 Tigers CF 121 - - 338 2.8 328 301 27 10 2 n/a n/a n/a .970 0.00 -
1922 Tigers OF 134 - - 351 2.6 344 330 14 7 3 n/a n/a n/a .980 0.00 -
1923 Tigers CF 141 - - 388 2.8 376 362 14 12 2 n/a n/a n/a .969 0.00 -
1924 Tigers CF 155 - - 435 2.8 429 417 12 6 8 n/a n/a n/a .986 0.00 -
1925 Tigers OF 105 - - 291 2.8 276 267 9 15 1 n/a n/a n/a .948 0.00 -
1925 Tigers P 1 0 3 1 1.0 1 0 1 0 0 n/a n/a n/a 1.000 9.00 -
1926 Tigers OF 55 - - 119 2.2 113 109 4 6 2 n/a n/a n/a .950 0.00 -
1927 Athletics OF 127 - - 260 2.0 252 243 9 8 2 n/a n/a n/a .969 0.00 -
1928 Athletics RF 85 - - 167 2.0 161 154 7 6 0 n/a n/a n/a .964 0.00 -
Career POS G GS OUTS TC TC/G CH PO A E DP PB CASB CACS FLD% RF ZR
24 Years 9 2,954 0 15 7,195 2.4 6,917 6,507 410 278 113 - - - .961 12,450.60 -

Ty Cobb
Ty Cobb Miscellaneous Stats

Baserunning Statistics Common Hitting Ratios Common Pitching Ratios
Team SB CS SB% AB/HR AB/K AB/RBI K/BB K/9 BB/9
1905 Detroit Tigers 2 - - 150.0 0.0 10.0 - - -
1906 Detroit Tigers 23 - - 358.0 0.0 10.5 - - -
1907 Detroit Tigers 49 - - 121.0 0.0 5.1 - - -
1908 Detroit Tigers 39 - - 145.3 0.0 5.4 - - -
1909 Detroit Tigers 76 - - 63.7 0.0 5.4 - - -
1910 Detroit Tigers 65 - - 63.3 0.0 5.6 - - -
1911 Detroit Tigers 83 - - 73.9 0.0 4.7 - - -
1912 Detroit Tigers 61 - - 79.0 0.0 6.7 - - -
1913 Detroit Tigers 51 - - 107.0 13.8 6.4 - - -
1914 Detroit Tigers 35 17 .673 172.5 15.7 6.1 - - -
1915 Detroit Tigers 96 38 .716 187.7 13.1 5.7 - - -
1916 Detroit Tigers 68 24 .739 108.4 13.9 8.0 - - -
1917 Detroit Tigers 55 - - 98.0 17.3 5.8 - - -
1918 Detroit Tigers 34 - - 140.3 20.0 6.6 0.00 0.00 4.50
1919 Detroit Tigers 28 - - 497.0 22.6 7.1 - - -
1920 Detroit Tigers 15 10 .600 214.0 15.3 6.8 - - -
1921 Detroit Tigers 22 15 .595 42.3 26.7 5.0 - - -
1922 Detroit Tigers 9 13 .409 131.5 21.9 5.3 - - -
1923 Detroit Tigers 9 10 .474 92.7 39.7 6.3 - - -
1924 Detroit Tigers 23 14 .622 156.3 34.7 8.0 - - -
1925 Detroit Tigers 13 9 .591 34.6 34.6 4.1 0.00 0.00 0.00
1926 Detroit Tigers 9 4 .692 58.3 116.5 3.8 - - -
1927 Philadelphia Athletics 22 16 .579 98.0 40.8 5.3 - - -
1928 Philadelphia Athletics 5 8 .385 353.0 22.1 8.8 - - -
Career SB CS SB% AB/HR AB/K AB/RBI K/BB K/9 BB/9
24 Years 892 178 .834 97.7 32.0 5.9 0.00 0.00 3.60

Ty Cobb
Ty Cobb Miscellaneous Items of Interest

Team [Click for Roster] Uniform Numbers Salary All-Star World Series
1905 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1906 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1907 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a Stats
1908 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a Stats
1909 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a Stats
1910 Detroit Tigers n/a $10,000.00 n/a -
1911 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1912 Detroit Tigers n/a $12,000.00 n/a -
1913 Detroit Tigers n/a $15,000.00 n/a -
1914 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1915 Detroit Tigers n/a $20,000.00 n/a -
1916 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1917 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1918 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1919 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1920 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1921 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1922 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1923 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1924 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1925 Detroit Tigers n/a Undetermined n/a -
1926 Detroit Tigers n/a $50,000.00 n/a -
1927 Philadelphia Athletics n/a $80,000.00 n/a -
1928 Philadelphia Athletics n/a Undetermined n/a


 

<< Return to the standard message view

Page generated on: 2/17/2025 1:24:03 AM in Dallas, Texas
www.curezone.org